Bestiaire
Indice de dangerosité entre 0 et 30
Nom | ID 1/4 | Type Humanoïde | Taille M | Sous-type n'importe quelle ethnie | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 2 | Type Humanoïde | Taille M | Sous-type n'importe quelle ethnie | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 0 | Type Bête | Taille P | Sous-type | Environnements Mer / Océan, Montagnes | Type de donjons | ||
Nom | ID 9 | Type PJ | Taille M | Sous-type Melg | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 8 | Type Bête | Taille G | Sous-type | Environnements Désert chaud, Jungle, Mangrove / Marécage | Type de donjons | ||
Nom | ID 5 | Type Mort-vivant | Taille M | Sous-type | Environnements Collines / Vallées | Type de donjons Ruines extérieures, Ruines souterraines | ||
Nom | ID 24 | Type Fiélon | Taille TG | Sous-type Démon | Environnements | Type de donjons | ||
Nom | ID 2 | Type Élémentaire | Taille M | Sous-type | Environnements Désert chaud, Plans élémentaires | Type de donjons | ||
Nom | ID 0 | Type Bête | Taille TP | Sous-type | Environnements Bois / Forêt, Jungle | Type de donjons | ||
Nom | ID 14 | Type Fiélon | Taille G | Sous-type Diable | Environnements | Type de donjons Donjon maçonné, Ruines extérieures |
10