Coups critiques
Vous avez l'impression que le jeu devient ennuyeux ? Vous avez l'impression que les combats ne présentent aucune menace réelle ? Ces tables ajouteront de la vie et de la surprise au jeu. Bien sûr, certains joueurs vont se plaindre que l'idée d'un sale voleur obtienne une mort instantanée contre leur guerrier ou mage de 20ème niveau est stupide mais est-ce vraiment le cas ? La chance est un facteur de combat, ces tables ne font que la répartir davantage. Avec les bons et les mauvais jets, nous avons appris à apprécier les critiques et les maladresses.
Ces règles viennent se rajouter à celles qui existent déjà et ne sont qu'optionnelles.
Comment cela fonctionne : Quand un joueur ou un monstre fait un jet d'attaque, il y a une chance de faire un critique ou une maladresse. Le coup critique est obtenu de trois manières :
- obtenir au moins trois 6 dans une attaque (y compris l'incantation d'un sort qui inflige des dégâts).
- Dépasser le seuil de critique.
- Infliger des coups à un adversaire qui a 0 point d'action.
Le jet effectué sur la table varie selon l'origine des dégâts.
Les armes courantes lancent 2d6.
Les armes de guerres lancent 3d6.
Si trois 1 sont obtenus sur le test de toucher c'est une maladresse.
Si trois 6 sont obtenus sur le test de toucher pour le critique.
Une inspiration peut aussi modifier un coup critique. L’inspiration octroie un bonus de +1d6. De même, un personnage qui subit un coup critique peut décider d’utiliser une inspiration pour diminuer un coup critique. Il applique alors un malus de -1d6. Dans les deux cas, les dés sont explosifs. L’utilisation de l’inspiration peut se faire après que le résultat du lancer de dés soit connu. Les inspirations sont elles aussi cumulables pour obtenir un bonus plus important.
Types | Dés |
---|---|
Armes courantes | 2d6 |
Armes de guerres | 3d6 |
Armes magiques | +1d6 |
Armes sacrées | +2d6 |
Armes tueuses | +3d6 |
inspiration offensive | +1d6/inspiration |
inspiration défensive | -1d6/inspiration |
- Éléments entre parenthèses : Un (casque) ou un (bouclier) à côté d'un résultat critique signifie que si la cible possède l'objet approprié, l'effet ne se produit pas.
Coups critiques
Jets critiques Tranchants, contondants, perforants
Jet | Tranchant | contondant | Perforant |
---|---|---|---|
2-4 | Coup puissant, +5 dgts | Coup puissant, +5 dgts | Coup puissant, +6 dgts |
5-8 | Coup puissant, +10 dgts, arrachage du bouclier (6) | Coup puissant, +11 dgts, arrachage du bouclier (6) | Coup puissant (bouclier), +9 dgts |
9-12 | Coup puissant, + 15 dgts | Coup puissant, + 16 dgts, adv étourdi 1 rd | Coup puissant, + 13 dgts |
13 | Main, -1 au combat, +5 dgts | Main, -2 au combat, +4 dgts | Main, -3 au combat, +3 dgts |
14 | Main, plaie ouverte (blessure mineure), -1 au combat, +10 dgts, 1 PA/rd | Main, (fracture mineure), -1 au combat, +12 dgts | Main transpercée (blessure mineure), -2 au combat, +9 dgts |
15 | Pied, (blessure mineure) 1/2 mvt, +5 dgts | Pied, (blessure mineure) 1/2 mvt, +7 dgts | Pied, (blessure mineure) 1/2 mvt, +5 dgts |
16 | Pied, plaie ouverte (blessure mineure), 1/2 mvt, +10 dgts, 1 PA/ rd | Pied (fracture mineure), 1/2 mvt, +12 dgts, étourdi 1 rd | Pied (blessure mineure), 1/2 mvt, +9 dgts, 2 PA/rd |
17 | Cuisse, (blessure mineure) 1/2 mvt, +15 dgts | Cuisse, (blessure mineure) 1/2 mvt, +17 dgts | Cuisse, (blessure mineure) 1/2 mvt, +12 dgts |
18 | Thorax, plaie ouverte (blessure mineure), + 10 dgts, 2 PA/rd | Thorax (fracture mineure), + 12 dgts, étourdit 1 rd | Thorax, plaie ouverte (blessure mineure), + 9 dgts, 3 PA/rd |
19 | Abdomen, plaie ouverte (blessure mineure), -1 au combat, +15 dgts, 2 PA/rd | Abdomen (fracture mineure), -1 au combat, +17 dgts, étourdi 2 rds | Abdomen, plaie ouverte (blessure mineure), -2 au combat, +12 dgts, 3 PA/rd |
20 | Abdomen, frappe au ventre, la lame sort de l'autre côté de l'adversaire, Mort en 1d6 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l'initiative. | Abdomen, frappe au ventre, dégâts internes massifs, Mort en 1d6 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l’initiative. | Abdomen, perforation au ventre, la lame sort de l'autre côté de l'adversaire, Mort en 1d6 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l’initiative. |
21 | Tête, plaie ouverte (blessure mineure), -2 au combat, +12 dgts, 2 PA/rd | Tête, plaie ouverte (fracture mineure), -2 au combat, +15 dgts, étourdi 2rd | Tête, plaie ouverte (blessure mineure), -2 au combat, +10 dgts, 3 PA/rd |
22 | Tempe, plaie ouverte (blessure majeure), étourdi 4 rds, +12 dgts, 3 PA/rd | Tempe, plaie ouverte (fracture majeure), étourdi 6 rds, +16 dgts | Tempe, plaie ouverte (blessure majeure), étourdi 2 rds, +10 dgts, 5 PA/rd |
23 | Bras, arrachage du bouclier (5-6) ou de l'arme (4-6), + 10 dgts | Bras, arrachage du bouclier (4-6) ou de l'arme (3-6), + 15 dgts | Bras, arrachage du bouclier (6) ou de l'arme (5-6), + 8 dgts |
24 | Dos, à terre, +8 dgts, étourdi 4 rds | Dos, à terre, +12 dgts, étourdi 6 rds | Dos, à terre, +7 dgts, étourdi 2 rds |
25 | Abdomen cisaillé, intestins sortent par la plaie, mort en 1d6 rds | Abdomen cisaillé, intestins sortent par la plaie, mort en 1d6 rds | Abdomen cisaillé, intestins sortent par la plaie, mort en 1d6 rds |
26 | Gorge cisaillée (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +7 dgts | Gorge (fracture majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +9 dgts | Gorge cisaillée (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +5 dgts, 3 PA/rd |
27 | Aine (blessure majeure), +5 dgts, 5 PA/rds | Aine (blessure majeure), +8 dgts, étourdis 5 rds | Aine (blessure majeure), +4 dgts, 6 PA/rds |
28 | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), inconscient 1d6 heures, + 20 dgts | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), inconscient 2d6 heures, + 25 dgts | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), inconscient 1d3 heures, + 15 dgts |
29 | Dos lacéré (blessure majeure), + 12 dgts, étourdi 6 rds, 3 PA/rd | Dos (blessure majeure), + 16 dgts, étourdi 9 rds | Dos lacéré (blessure majeure), + 9 dgts, étourdi 4 rds, 6 PA/rd |
30 | Gorge tranchée, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant | Gorge enfoncée, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant | Gorge transpercée, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant |
31 | Main lacérée (blessure majeure), + 8 dgts, étourdi 2 rds, 4 PA/rd, lâche l'arme tenue en main | Main (fracture majeure), + 14 dgts, étourdi 4 rds, lâche l'arme tenue en main | Main lacérée (blessure majeure), + 6 dgts, étourdi 1 rds, 6 PA/rd, lâche l'arme tenue en main |
32 | Cuisse lacérée (blessure majeure) 1/2 mvt, + 8 dgts, étourdi 3 rds, 5 PA/rd | Cuisse (fracture majeure) 1/2 mvt, + 15 dgts, étourdi 5 rds | Cuisse transpercée (blessure majeure) 1/2 mvt, + 6 dgts, étourdi 2 rds, 7 PA/rd |
33 | Épaule lacérée (blessure majeure), + 10 dgts, étourdi 4 rds, 6 PA/rd | Épaule (fracture majeure), + 15 dgts, étourdi 6 rds | Épaule (blessure majeure), + 7 dgts, étourdi 2 rds, 8 PA/rd |
34 | Poitrine transpercée (blessure majeure), + 15 dgts, étourdi 5 rds, 8 PA/rd | Poitrine (blessure majeure), + 20 dgts, étourdi 8 rds | Poitrine transpercée (blessure majeure), + 12 dgts, étourdi 2 rds, 10 PA/rd |
35 | Tête, œil touché (blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +15 dgts | Tête, œil touché (blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +20 dgts | Tête, œil touché (blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +12 dgts |
36 | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +20 dgts, étourdi 10 rds (casque, sinon +10 dgts et étourdi 3 rds) | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +25 dgts, étourdi 15 rds (casque sinon +10 dgts et étourdi 6 rds) | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +15 dgts, étourdi 6 rds (casque, sinon +10 dgts et étourdi 1 rds) |
37 | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), casque arrachée, +20 dgts, étourdi 10 rds | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), casque arrachée, +25 dgts, étourdi 12 rds | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), casque arrachée, +15 dgts, étourdi 8 rds |
38 | Tête, nez lacéré qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair (blessure majeure), +20 dgts, 10 PA/rd | Tête, nez écrasé qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair (blessure majeure), +25 dgts, étourdi 10 rds | Tête, nez lacéré qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair (blessure majeure), +15 dgts, 12 PA/rd |
39 | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours |
40+ | Tête, décapitation, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant | Tête enfoncée, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant | Tête, transpercée, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant |
Jets critiques contre les grandes créatures, contre les très grandes créatures et créatures gigantesques.
Jet | Contre Grandes Créatures | Contre Très grandes & Gigantesques |
---|---|---|
2-4 | Coup puissant, +10 dgts | Coup puissant, +15 dgts |
5-8 | Coup puissant, +15 dgts | Coup puissant, +20 dgts |
9-12 | Coup puissant, +20 dgts | Coup puissant, +30 dgts |
13 | Membre supérieur, -1 au combat, +10 dgts | Membre supérieur, -1 au combat, +15 dgts |
14 | Membre supérieur transpercé (blessure mineure), -2 au combat, +15 dgts | Membre supérieur transpercé (blessure mineure), -2 au combat, +25 dgts |
15 | Pied, (blessure mineure) 1/2 mvt, +15 dgts | Pied, (blessure mineure) 1/2 mvt, +20 dgts |
16 | Pied (blessure mineure), 1/2 mvt, +20 dgts | Pied (blessure mineure), 1/2 mvt, +25 dgts |
17 | Cuisse, (blessure mineure) 1/2 mvt, +22 dgts | Cuisse, (blessure mineure) 1/2 mvt, +32 dgts |
18 | Thorax, plaie ouverte (blessure mineure), + 15 dgts, 5 PA/rd | Thorax, plaie ouverte (blessure mineure), + 25 dgts, 7 PA/rd |
19 | Abdomen, plaie ouverte (blessure mineure), -1 au combat, +20 dgts, 4 PA/rd | Abdomen, plaie ouverte (blessure mineure), -1 au combat, +25 dgts, 6 PA/rd |
20 | Abdomen, frappe au ventre, +30 dgts, Mort en 1d6 rounds (agit normalement jusque là), +1 à la prochaine attaque et à l’initiative. | Abdomen, frappe au ventre, +40 dgts, Mort en 1d6 rounds (agit normalement jusque là), +1 à la prochaine attaque et à l’initiative. |
21 | Tête, plaie ouverte (blessure mineure), -2 au combat, +17 dgts, 4 PA/rd | Tête, plaie ouverte (blessure mineure), -2 au combat, +27 dgts, 8 PA/rd |
22 | Tempe, plaie ouverte (blessure majeure), étourdi 4 rds, +17 dgts, 6 PA/rd | Tempe, plaie ouverte (blessure majeure), étourdi 4 rds, +27 dgts, 9 PA/rd |
23 | Bras + 20 dgts | Bras + 30 dgts |
24 | Dos, à terre, +18 dgts, étourdi 2 rds | Dos, à terre, +23 dgts, étourdi 4 rds |
25 | Abdomen cisaillé, intestins sortent par la plaie, mort en 1d6 rds | Abdomen cisaillé, intestins sortent par la plaie, mort en 1d6 rds |
26 | Gorge cisaillée (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +12 dgts | Gorge cisaillée (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +22 dgts |
27 | Aine (blessure majeure), +15 dgts, 10 PA/rds | Aine (blessure majeure), +20 dgts, 15 PA/rds |
28 | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), + 30 dgts | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), + 40 dgts |
29 | Dos lacéré (blessure majeure), + 17 dgts, étourdi 2 rds, 6 PA/rd | Dos lacéré (blessure majeure), + 22 dgts, étourdi 4 rds, 9 PA/rd |
30 | Gorge tranchée, Mort en 1d6 rounds (agit normalement jusque là), +3 init pour le rd suivant | Gorge tranchée, Mort en 1d6 rounds (agit normalement jusque là), +3 init pour le rd suivant |
31 | Main (blessure majeure), + 18 dgts, étourdi 1 rds, 6 PA/rd | Main lacérée (blessure majeure), + 25 dgts, étourdi 2 rds, 10 PA/rd |
32 | Cuisse lacérée (blessure majeure) 1/2 mvt, + 13 dgts, étourdi 1 rds, 6 PA/rd | Cuisse lacérée (blessure majeure) 1/2 mvt, + 18 dgts, étourdi 2 rds, 8 PA/rd |
33 | Épaule (blessure majeure), + 15 dgts, étourdi 2 rds, 10 PA/rd | Épaule lacérée (blessure majeure), + 20 dgts, étourdi 1 rds, 12 PA/rd |
34 | Poitrine transpercée (blessure majeure), + 25 dgts, étourdi 2 rds, 16 PA/rd | Poitrine transpercée (blessure majeure), + 35 dgts, étourdi 2 rds, 20 PA/rd |
35 | Tête, œil touché (blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +25 dgts | Tête, œil touché (blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +35 dgts |
36 | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +30 dgts, étourdi 5 rds | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +40 dgts, étourdi 3 rds |
37 | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), +30 dgts, étourdi 5 rds | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), +40 dgts, étourdi 2 rds |
38 | Tête, nez lacéré(blessure majeure), +30 dgts, 10 PA/rd | Tête, nez lacéré(blessure majeure), +45 dgts, 10 PA/rd |
39 | Tête, Mort | Tête, Mort |
40+ | Tête, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant | Tête, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant |
Coups critiques
Jets critiques de feu, de froid, de foudre
Jet | Feu | Froid | Foudre |
---|---|---|---|
2-4 | Chaleur intense, +6 dgts | Froid intense, +4 dgts | Charge intense, +5 dgts |
5-8 | Chaleur intense, +11 dgts | Froid intense, +9 dgts | Charge intense, +10 dgts |
9-12 | Chaleur intense, + 16 dgts | Froid intense, + 14 dgts, adv étourdi 1 rd | Charge intense, + 15 dgts aveuglé 2 rds |
13 | Brûlure à la main, -1 au combat, +6 dgts | Gelure à la main, -2 au combat, +4 dgts | Charge électrique à la Main, -1 au combat, +5 dgts, étourdi 1 rd |
14 | Main, (brûlure mineure), -1 au combat, +8 dgts, 1 PA/rd | Main, (gelure mineure), -1 au combat, +6 dgts | Charge électrique à la Main (blessure mineure), -2 au combat, +7 dgts |
15 | Pied, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +5 dgts | Pied, (gelure mineure), 1/2 mvt, +3 dgts | Pied, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +4 dgts, étourdi 1 rd |
16 | Pied, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +10 dgts, 1 PA/ rd | Pied, (gelure mineure), 1/2 mvt, +8 dgts, 1 PA/ rd | Pied, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +9 dgts, étourdi 1 rd |
17 | Cuisse, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +13 dgts | Cuisse, (gelure mineure), 1/2 mvt, +11 dgts | Cuisse, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +12 dgts, étourdi 1 rd |
18 | Thorax (brûlure mineure), + 11 dgts, 2 PA/rd | Thorax (gelure mineure), + 9 dgts, 2 PA/rd | Thorax (brûlure mineure), + 10 dgts, étourdi 2 rds |
19 | Abdomen (brûlure mineure), -1 au combat, +16 dgts, 2 PA/rd | Abdomen, plaie (gelure mineure), -1 au combat, +14 dgts, 2 PA/rd | Abdomen, (brûlure mineure), -1 au combat, +15 dgts, étourdi 2 rds |
20 | Abdomen, explosion, il est possible de voir au travers, Mort en 2 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l'initiative. | Abdomen, ventre gelé profondément, Mort en 3 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l'initiative. | Abdomen, organes bouillis, une vapeur nauséabonde s'échappe, Mort en 1d6 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l'initiative. |
21 | Tête (brûlure mineure), -2 au combat, +13 dgts, 2 PA/rd | Tête (gelure mineure), -2 au combat, +11 dgts, 2 PA/rd | Tête (brûlure mineure), -2 au combat, +12 dgts, étourdi 2 rds |
22 | Tempe (brûlure majeure, plus de barbe ni de cheveux sur la face de l'impact), étourdi 4 rds, +13 dgts, 3 PA/rd | Tempe (gelure majeure), oreille gelée étourdi 4 rds, +11 dgts, 3 PA/rd | Tempe (brûlure majeure), étourdi 8 rds, +12 dgts |
23 | Bras, explosion, arrachage du bouclier (5-6) ou de l'arme (4-6), + 11 dgts | Bras, glaciation, arrachage du bouclier (5-6) ou de l'arme (4-6), + 19 dgts | Bras, arc électrique, arrachage du bouclier (5-6) ou de l'arme (4-6), + 10 dgts |
24 | Dos, à terre, +9 dgts, étourdi 4 rds | Dos, à terre, +7 dgts, étourdi 4 rds | Dos, à terre, +8 dgts, étourdi 6 rds |
25 | Abdomen brûlé, viscères visibles, mort en 1d6 rds | Abdomen gelé, organes internes congelés, mort en 1d6 rds | Abdomen électrocuté, intestins sortent par la plaie, mort en 1d6 rds |
26 | Gorge (brûlure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +8 dgts | Gorge (gelure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +6 dgts | Gorge (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1 jours, +7 dgts |
27 | Aine (brûlure majeure), +6 dgts, 5 PA/rds | Aine (gelure majeure), +4 dgts, 5 PA/rds | Aine (brûlure majeure), +5 dgts, 5 PA/rds |
28 | Nuque, trauma crânien (brûlure majeure), inconscient 1d6 heures, + 24 dgts | Nuque, trauma crânien (gelure majeure), inconscient 1d6 heures, + 26 dgts | Nuque, trauma crânien (brûlure majeure), inconscient 1d6 heures, + 20 dgts |
29 | Dos brûlé (brûlure majeure), + 13 dgts, étourdi 6 rds, 3 PA/rd | Dos gelé (gelure majeure), + 11 dgts, étourdi 6 rds, 3 PA/rd | Dos brûlé (brûlure majeure), + 12 dgts, étourdi 6 rds, 3 PA/rd |
30 | Gorge brûlée, vertèbres fusionnées, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant | Gorge gelée, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant | Gorge ouverte, arcs électriques entre les dents, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant |
31 | Main brûlée (brûlure majeure), + 9 dgts, étourdi 2 rds, 4 PA/rd, lâche l'arme tenue en main | Main gelée (gelure majeure), + 7 dgts, étourdi 2 rds, 4 PA/rd, lâche l'arme tenue en main | Main électrifiée (brûlure majeure), + 8 dgts, étourdi 2 rds, 4 PA/rd, lâche l'arme tenue en main |
32 | Cuisse brûlée (brûlure majeure) 1/2 mvt, + 8 dgts, étourdi 3 rds, 5 PA/rd | Cuisse gelée (gelure majeure) 1/2 mvt, + 7 dgts, étourdi 3 rds, 4 PA/rd | Cuisse brûlée (brûlure majeure) 1/2 mvt, + 8 dgts, étourdi 3 rds, 5 PA/rd |
33 | Épaule brûlée (brûlure majeure), + 11 dgts, étourdi 4 rds, 6 PA/rd | Épaule gelure (gelure majeure), + 9 dgts, étourdi 4 rds, 6 PA/rd | Épaule brûlée (brûlure majeure), + 10 dgts, étourdi 4 rds, 6 PA/rd |
34 | Poitrine (brûlure majeure), + 16 dgts, étourdi 5 rds, 8 PA/rd | Poitrine (gelure majeure), + 14 dgts, étourdi 6 rds, 8 PA/rd | Poitrine (brûlure majeure), + 15 dgts, étourdi 5 rds, 8 PA/rd |
35 | Tête, œil touché (brûlure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +16 dgts | Tête, œil touché (gelure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +14 dgts | Tête, œil touché (brûlure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +15 dgts |
36 | Tête, oreille carbonisée (brûlure majeure) +24 dgts, étourdi 10 rds (casque, sinon +14 dgts et étourdi 3 rds) | Tête, oreille explose en petits morceaux scintillants (blessure majeure) +16 dgts, étourdi 10 rds (casque, sinon +6 dgts et étourdi 3 rds) | Tête, oreille vaporisée (blessure majeure) +20 dgts, étourdi 15 rds (casque, sinon +10 dgts et étourdi 6 rds) |
37 | Tête, oreille carbonisée (brûlure majeure), casque arraché, +24 dgts, étourdi 10 rds | Tête, oreille congelée (gelure majeure), casque arrachée, +16 dgts, étourdi 12 rds | Tête, oreille vaporisée (blessure majeure), casque arrachée, +20 dgts, étourdi 15 rds |
38 | Tête, nez carbonisé qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair en charbon (blessure majeure), +24 dgts, 10 PA/rd | Tête, nez gelé qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair en stalagmite (blessure majeure), +16 dgts, 10 PA/rd | Tête, nez vaporisé qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair fumant (blessure majeure), +20 dgts, 10 PA/rd |
39 | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours |
40+ | Tête, trognon carbonisé, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant | Tête, cône glacé, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant | Tête, vaporisée, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant |
Jets critiques radiant et de tonnerre
Jet | Radiant | Tonnerre |
---|---|---|
2-4 | Lumière intense, +2 dgts, aveuglé 1 rd | Détonation intense, +3 dgts, assourdi 1 rd |
5-8 | Lumière intense, +4 dgts aveuglé 1 rd | Détonation intense, +6 dgts, assourdi 1 rd |
9-12 | Lumière intense, +8 dgts | Détonation intense, +12 dgts, assourdi 2 rds |
13 | Flash lumineux à la Main, -1 au combat, +2 dgts, aveuglé 1 rd | Détonation au niveau de la main, -1 au combat, +3 dgts, assourdi 1 rd |
14 | Flash lumineux à la Main (blessure mineure), -2 au combat, +4 dgts aveuglé 1 rd | Détonation au niveau de la main (blessure mineure), -2 au combat, +3 dgts, assourdi 1 rd |
15 | Flash lumineux au pied, (blessure mineure), 1/2 mvt, +1 dgts, aveuglé 1 rd | Détonation au pied, (blessure mineure), 1/2 mvt, +2 dgts, aveuglé 1 rd |
16 | Flash lumineux au pied, (blessure mineure), 1/2 mvt, +2 dgts, aveuglé 1 rd | Détonation au pied, (blessure mineure), 1/2 mvt, +4 dgts,assourdi 1 rd |
17 | Cuisse, (blessure mineure), 1/2 mvt, +3 dgts, aveuglé 1 rd | Cuisse, (blessure mineure), 1/2 mvt, +6 dgts, assourdi 1 rd |
18 | Thorax (blessure mineure), + 3 dgts, aveuglé 2 rds | Thorax (blessure mineure), + 5 dgts, assourdi 2 rds |
19 | Abdomen, (blessure mineure), -1 au combat, +4 dgts, aveuglé 2 rds | Abdomen (blessure mineure), -1 au combat, +8 dgts, assourdi 2 rds |
20 | Abdomen, adversaire se sépare en deux dans une grande lumière, Mort en 1d6 rounds, +1 à la prochaine attaque et à l'initiative. | Abdomen, explosion éparpillant les organes et intestins sur 1d6 mètres, Mort immédiate, +1 à la prochaine attaque et à l'initiative. |
21 | Tête flash (blessure mineure), -2 au combat, +4 dgts, aveuglé 2 rds | Tête détonation (blessure mineure), -2 au combat, +8 dgts, assourdi 2 rds |
22 | Tempe flash (blessure majeure), étourdi 6 rds, +4 dgts, aveuglé 2 rds | Tempe, détonation (blessure majeure), étourdi 6 rds, +8 dgts, surdité pour une journée |
23 | Bras, flash, arrachage du bouclier (5-6) ou de l'arme (4-6), + 3 dgts, aveuglé 2 rds | Bras, détonation, arrachage du bouclier (5-6) ou de l'arme (4-6), + 6 dgts, assourdi 2 rds |
24 | Dos, à terre, +2 dgts, aveuglé 4 rds | Dos, à terre, +8 dgts, assourdi 4 rds |
25 | Abdomen flash, mort en 1d6 rds suite à dommages internes | Abdomen détonation, mort en 1d6 rds suite à dommages internes |
26 | Gorge flash (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +1 dgts, aveuglé 1 rd | Gorge détonation (blessure majeure), cordes vocales touchées, plus de voix pendant 1d6 jours, +3 dgts, assourdi 1 rd |
27 | Aine (blessure majeure), +2 dgts, aveuglé 5 rds | Aine (blessure majeure), +4 dgts, assourdi 5 rds |
28 | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), aveuglé 1d6 heures, + 5 dgts | Nuque, trauma crânien (blessure majeure), assourdi 1d6 heures, + 10 dgts |
29 | Dos flash sourd et intense (blessure majeure), + 4 dgts, étourdi 6 rds, aveuglé 3 rds | Dos détonation (blessure majeure), + 8 dgts, étourdi 6 rds, assourdi 3 rds |
30 | Gorge ouverte dans un grand flash, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant | Gorge ouverte dans un grand bruit, Mort en 1d6 rounds, +3 init pour le rd suivant |
31 | Main flash (blessure majeure), + 2 dgts, étourdi 2 rds, aveuglé 4 rds, lâche l'arme tenue en main | Main flash (blessure majeure), + 4 dgts, étourdi 2 rds, assourdi 4 rds, lâche l'arme tenue en main |
32 | Cuisse flash (blessure majeure) 1/2 mvt, + 2 dgts, étourdi 3 rds, aveuglé 5 rds | Cuisse détonation (blessure majeure) 1/2 mvt, + 4 dgts, étourdi 3 rds, assourdi 5 rds |
33 | Épaule flash (blessure majeure), + 3 dgts, étourdi 4 rds, aveulgé 6 rds | Épaule détonation (blessure majeure), + 6 dgts, étourdi 4 rds, assourdi 6 rds |
34 | Poitrine flash (blessure majeure), + 5 dgts, étourdi 5 rds, aveuglé 8 rds | Poitrine détonation (blessure majeure), + 10 dgts, étourdi 5 rds, assourdi 8 rds |
35 | Tête, œil touché ((blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +5 dgts, aveuglé 5 rds | Tête, œil touché ((blessure majeure), perception visuelle avec un désavantage jusqu'à guérison, +10 dgts, assourdi 5 rds |
36 | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +5 dgts, étourdi 10 rds (si casque, +2 dgts et étourdi 3 rds), aveuglé 5 rds | Tête, oreille arrachée (blessure majeure) +10 dgts, étourdi 10 rds (casque, sinon +4 dgts et étourdi 3 rds), assourdi 5 rds |
37 | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), casque arrachée, +7 dgts, étourdi 10 rds, aveuglé 6 rds | Tête, oreille arrachée (blessure majeure), casque arrachée, +14 dgts, étourdi 10 rds, assourdi 6 rds |
38 | Tête, flash, nez éparpillé qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair (blessure majeure), +10 dgts, aveuglé 10 rds | Tête, nez broyé qui ne tient plus qu'à un lambeau de chair (blessure majeure), +15 dgts, assourdi 10 rds |
39 | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours | Tête, Mort (casque) sinon comas 1d6 jours |
40+ | Tête, explosion, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant | Tête, explosion, Mort instantanée, +5 init pour le rd suivant |
Jets critiques de force, d'acide et nécrotiques
Jet | Force | Acide | Nécrotique |
---|---|---|---|
2-4 | Coup puissant, +6 dgts | brûlure intense, +4 dgts au premier rd, +2 dgts au deuxième rd | dessèchement intense, +5 dgts, -1 au combat pendant 1 rd |
5-8 | Coup puissant, +11 dgts | brûlure intense, +9 dgts au premier rd, +6 dgts au deuxième rd, +3 dgts au troisième rd | dessèchement intense, +10 dgts, -1 au combat pendant 1 rd |
9-12 | Coup puissant, + 16 dgts | brûlure intense, +12 dgts au premier rd, +8 dgts au deuxième rd, +4 dgts au troisième rd | dessèchement intense, +15 dgts, -1 au combat pendant 1 rd |
13 | Coup à la main, -1 au combat, +6 dgts | Brûlure à la main, -2 au combat, +4 dgts le premier rd, +2 dgts au deuxième rd | dessèchement à la Main, -1 au combat, +5 dgts, étourdi 1 rd |
14 | Main, (blessure mineure), -1 au combat, +8 dgts, 1 PA/rd | Main, (brûlure mineure), -1 au combat, +6 dgts | dessèchement à la Main (blessure mineure), -2 au combat, +7 dgts |
15 | Pied, (blessure mineure), 1/2 mvt, +7 dgts | Pied, (brûlure mineure), 1/2 mvt, +3 dgts | Pied dessèchement, (blessure mineure), 1/2 mvt, +4 dgts, étourdi 1 rd |
