Lettre A
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Acide | 75 po | 25 cl | Courant DD12 | DD16 |
Agate (courante) | 5 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Agate blanche (courante) | 10 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Agate moussue (courante) | 15 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Airelle | 1 pa | 30 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Alcool (modifiée) | 8 p | 1 litre | Courant DD12 | DD16 |
Algue séchée (courante) | 1 pa | 200 gr | Courant DD12 | DD16 |
Ambre (courant) | 2 po | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Ambre (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Ambre (rare) | 50 po | 200 gr | Rare DD22 | DD22 |
Ambre (très rare) | 400 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Améthyste (courant) | 2 po | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Améthyste (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Améthyste (rare) | 50 po | 200 gr | Rare DD22 | DD22 |
Améthyste (très rare) | 400 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Anneau de platine | 50 po | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Araignée (commune) | 2 po | 2 gr | Courant DD12 | DD16 |
Argile | 1 pa | 200 gr | Courant DD12 | DD12 |
Azurite (courant) | 2 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Azurite (peu courant) | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Azurite (rare) | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Azurite (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Lettre B
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Baie de houx (20) | 5 pa | 20 gr | Courant DD12 | DD16 |
Bandelette d'ivoire' | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Bandelette de tissu blanc | 1 pc | 1 gr | Courant DD12 | DD16 |
Boîte plaquée de feuilles d'or (petite) | 15 po | 200 gr | Courant DD12 | DD16 |
Bâtonnet d'augure(courant) | 25 po | 15 gr | Courant DD12 | DD16 |
Bille d'argent | 5 pa | 15 gr | Courant DD12 | DD16 |
Bitume | 25 po | 1 litre | Courant DD12 | DD16 |
Bol incrusté de gemmes | 1000 po | 300 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Bracelet de cuivre | 7 pa | 150 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Branche fourchue | 1 pc | 150 gr | Courant DD12 | DD16 |
Bras de noyés | 300 po | 5 kg | Très rare DD28 | DD28 |
Brasero en laiton (petit) | 5 po | 1 kg | Courant DD12 | DD16 |
Brasero en laiton (moyen) | 15 po | 3 kg | Courant DD12 | DD16 |
Brasero en laiton (grand) | 25 po | 5 kg | Courant DD12 | DD16 |
Brasero en laiton (très grand) | 50 po | 10 kg | Courant DD12 | DD16 |
Bougie en cire d'abeille (4) | 5 pc | 2 kg | Courant DD12 | DD16 |
Bout de cuir tanné | 6 pa | 20 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre C
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Calcédoine | 50 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Calcédoine | 100 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Calcédoine | 150 po | 30 gr | Très rare 28 DD16 | DD28 |
Cape miniature | 1 po | 55 gr | Courant DD12 | DD16 |
Cendre | 5 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Charbon | 1 po | 1 kg | Courant DD12 | DD16 |
Chaux | 15 po | 250 gr | Rare DD22 | DD22 |
Chêne (écorce) | 3 po | 500 gr | Courant DD12 | DD16 |
Chrysobéryl (courant) | 50 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Chrysobéryl (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Chrysobéryl (rare) | 50 po | 500 gr | Rare DD22 | DD22 |
Chrysobéryl (très rare) | 700 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Cil enrobé de gomme arabique | 5 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Cire d'abeille | 5 pa | 250 gr | Courant DD12 | DD16 |
Clé (petite) | 5 po | 150 gr | Courant DD12 | DD16 |
Cloche | 15 po | 500 gr | Courant DD12 | DD16 |
Clochette | 5 po | 25 gr | Courant DD12 | DD16 |
Corbeau (crâne) | 5 po | - | Courant DD12 | DD16 |
Corbeau (vivant) | 30 po | - | Courant DD12 | DD16 |
Corne incrustée de pierreries | 100 po | 200 gr | Rare DD22 | DD22 |
Coquilles d'escargot vide (les 10) | 8 pc | 40 gr | Courant DD12 | DD16 |
Coquilles de noix vide (les 20) | 8 pc | 40 gr | Courant DD12 | DD16 |
Coulemelle séchée | 2 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Criquet (vivant) | 1 po | - | Courant DD12 | DD16 |
Cristal d'alun | 30 po | 15 gr | Courant DD12 | DD16 |
Cristal de roche (courant) | 1 pa | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Cristal (perle de) | 5 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Cristal (pointe de) | 10 pa | 15 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre D
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Diamant (courant) | 1250 po | 5 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Diamant (peu courant) | 2500 po | 10 gr | Rare DD22 | DD22 |
Diamant (rare) | 5000 po | 40 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Diamant (très rare) | 8000 po | 60 gr | Extrêment rare DD35 | DD35 |
Lettre E
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Eau de pluie | 1 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Eau saumâtre | 9 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Epée en platine miniature avec le pommeau et la poignée en cuivre et zinc, | 250 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Epines acérées | 1 pc | 15 gr | Courant DD12 | DD16 |
Émeraude (courant) | 250 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Émeraude (peu courant) | 500 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Émeraude (rare) | 1000 po | 100 gr | Rare DD22 | DD22 |
Émeraude (très rare) | 2000 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Encens (courant) | 1 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Encens (peu courant) | 10 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Encens (rare) | 1 po | 25 gr | Rare DD22 | DD22 |
Encens (très rare) | 100 po | 10 gr | Courant DD28 | DD28 |
Encre de pieuvre de la baie d'émeraude | 1 po | 0,15 l | Rare DD22 | DD22 |
Épicéa (aiguilles) | 7 pa | 150 gr | Courant DD12 | DD16 |
Épines | 7 pc | 150 gr | Courant DD12 | DD16 |
Estomac de vipère | 5 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Éventail | 3 po | 150 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre F
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Fer (tige droite) | 1 pa | 35 gr | Courant DD12 | DD16 |
Feuille de choux | 1 pc | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Feuille de choux pourrie | 1 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Feuille de sumac | 1 po | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Fil de cuivre (/10cm) | 1 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Filament d'argent | 1 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Fiole (petite) | 1 po | 25 cl | Courant DD12 | DD16 |
Fiole (moyenne) | 2 po | 50 cl | Courant DD12 | DD16 |
Fiole (grande) | 4 po | 1 litre | Courant DD12 | DD16 |
Fleurs séchées | 2 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Fluor (pâte) | 8 pa | 50gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre G
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Gant en peau de serpent | 10 po | 200 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Gingembre | 1 po | 200 gr | Courant DD12 | DD16 |
Glaise | 7 pa | 3 kg | Courant DD12 | DD16 |
Graines de légume (courant) | 3 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Graines de sésame | 3 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Granite | 1 po | 200 gr | Courant DD12 | DD16 |
Grenat (courant) | 2 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Grenat (peu courant) | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Grenat (rare) | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Grenat (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Gui (le brin) | 2 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Gui (feuilles) | 8 pa | 150 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre H
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Héliotite | 100 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Héliotite | 300 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Héliotite | 500 po | 30 gr | Très rare 28 DD16 | DD28 |
Héliotrope | 50 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Héliotrope | 100 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Héliotrope | 150 po | 30 gr | Très rare 28 DD16 | DD28 |
Hellébore | 5 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Hématite (courant) | 2 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Hématite (peu courant) | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Hématite (rare) | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Hématite (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Huile d'arachide | 10 po | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Huile d'hélianthe | 2 po | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Huile de lavande | 2 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Huile de noix | 7 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Huile d'olive | 3 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Huile de sésame | 5 po | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Huile de tournesol | 1 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Lettre I
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
If (le brin) | 5 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre J
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Jade (courant) | 2 po | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Jade (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Jade (rare) | 50 po | 200 gr | Rare DD22 | DD22 |
Jade (très rare) | 400 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Jaspe | 50 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Jaspe | 100 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Jaspe | 150 po | 30 gr | Très rare 28 DD16 | DD28 |
Jus de citron | 8 pa | 1 litre | Peu courant DD16 | DD16 |
Lettre K
Lettre L
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Limaille de fer | 1 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Linceul (petit morceau) | 1 pc | 1 gr | Courant DD12 | DD16 |
Luciole | 1 po | 1 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Lettre M
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Magnétite | 5 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Malachite (courant) | 2 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Malachite (peu courant) | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Malachite (rare) | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Malachite (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Mélasse | 5 pa | 20 cl | Courant DD12 | DD16 |
Menthe (pâte) | 8 pa | 50gr | Courant DD12 | DD16 |
Mica (courant) | 3 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Miroir | 5 po | 500 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Miroir en argent (petit) | 15 po | 500 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Mousse phosphorescente | 1 po | 1 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Lettre N
Lettre O
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Oeuf de cailles (les 6) | 6 pc | 12 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Oeuf de cristal | 170 po | 70 gr | Rare DD22 | DD22 |
Oeuf de poules (les 6) | 1 pa | 12 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Oeuf de lézards (les 6) | 1 po | 12 gr | Rare DD22 | DD22 |
Oeil de verre | 100 po | 200 gr | Rare DD22 | DD22 |
Oeuf pourri (les 6) | 2 po | 12 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Ongles ramollis à l'eau de mer | 17 po | 70 gr | Rare DD22 | DD22 |
Onyx | 50 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Onyx | 100 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Onyx | 150 po | 30 gr | Très rare 28 DD16 | DD28 |
Opale de feu (courant) | 250 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Opale de feu (peu courant) | 500 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Opale de feu (rare) | 1000 po | 100 gr | Rare DD22 | DD22 |
Opale de feu (très rare) | 2000 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Opale noire (courant) | 250 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Opale noire (peu courant) | 500 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Opale noire (rare) | 1000 po | 100 gr | Rare DD22 | DD22 |
Opale noire (très rare) | 2000 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Ortie séchée (sachet de feuille) | 8 pc | 30 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre P
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Parchemin (petit) | 5 pc | 25 gr | Courant DD12 | DD16 |
Parchemin (moyen) | 1 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Parchemin (grand) | 5 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pâte chauffante | 5 pa | 200 gr | Courant DD12 | DD16 |
Péridot (courant) | 50 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Péridot (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Péridot (rare) | 50 po | 500 gr | Rare DD22 | DD22 |
Péridot (très rare) | 700 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Perle (courant) | 2 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Perle (peu courant) | 100 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Perle (rare) | 50 po | 100 gr | Rare DD22 | DD22 |
Perle (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Perle noire (courant) | 2 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Perle noire (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Perle noire (rare) | 50 po | 200 gr | Rare DD22 | DD22 |
Perle noire (très rare) | 500 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Perle de verre | 1 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pétales de gentiane | 1 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pétales de rose | 1 pc | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Phosphore | 2 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pigments de peinture blanc (courant) | 3 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pigments de peinture bleu (courant) | 3 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pigments de peinture jaune (courant) | 3 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pigments de peinture noir (courant) | 3 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pigments de peinture rouge (courant) | 3 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pigments de peinture vert (courant) | 3 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Plante grasse (la dose) | 2 pc | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Plumes animal (courant) | 3 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Plumes animal (peu courant) | 1 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poils animal (courant) | 2 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Pot d'argile | 3 pc | 500 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poudre d'argent | 1 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poudre de fer | 1 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poudre de feuille de rhubarbe | 1 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poudre de gemme | 10 po | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poule | 5 pc | 1 kg | Courant DD12 | DD16 |
Poussière | 1 pc | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poussière d'agathe | 1 po | 30 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poussière d'améthyste | 2 po | 30 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poussière de jade | 3 po | 30 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poussière d'os | 4 po | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Poussière de rubis | 250 po | 10 gr | Rare DD22 | DD22 |
Poussière tombale | 20 po | 30 gr | Courant DD12 | DD16 |
Puce prise dans de la résine de pin | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Purin d'ortie | 8 pc | 1 litre | Courant DD12 | DD16 |
Lettre Q
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Quartz (éclat) | 1 pa | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Quartz bleu (courant) | 2 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Quartz bleu (peu courant) | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Quartz bleu (rare) | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Quartz bleu (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Lettre R
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Racines de réglisse | 5 po | 100 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Rayon de miel | 5 po | 100 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Reliquaire sacré (petit) | 1000 po | 2 kg | Rare DD22 | DD22 |
Rose des sables | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Rubis (courant) | 1250 po | 5 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Rubis (peu courant) | 2500 po | 10 gr | Rare DD22 | DD22 |
Rubis (rare) | 5000 po | 40 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Rubis (très rare) | 8000 po | 60 gr | Extrêment rare DD35 | DD35 |
Roseau (tige séchée) | 1 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Lettre S
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Sable stérilisé (courant) | 1 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sauterelle (pattes arrières) | 26 po | 30 gr | Courant DD12 | DD16 |
Statuette à graver en or et ivoire | 1500 po | 100 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Sable | 1 pc | 1 kg | Courant DD12 | DD16 |
Sable bleu | 1 pa | 25 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sable jaune | 1 pa | 25 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sable rouge | 1 pa | 25 gr | Courant DD12 | DD16 |
Saphir (courant) | 500 po | 5 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Saphir (peu courant) | 1000 po | 10 gr | Rare DD22 | DD22 |
Saphir (rare) | 2000 po | 40 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Saphir (très rare) | 4000 po | 60 gr | Extrêment rare DD35 | DD35 |
Saphir noir (courant) | 1250 po | 5 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Saphir noir (peu courant) | 2500 po | 10 gr | Rare DD22 | DD22 |
Saphir noir (rare) | 5000 po | 40 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Saphir noir (très rare) | 8000 po | 60 gr | Extrêment rare DD35 | DD35 |
Sceptre en argent (petit) | 15 po | 800 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Sel | 1 pc | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Serpent (langues) | 13 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sifflet en argent | 5 pa | 15 gr | Courant DD12 | DD16 |
Souffre | 2 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sphères en argile | 1 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sphères en cristal | 1 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sphères en verre | 1 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sphères en mineérales | 1 pa | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Soie en carré (rare) | 10 po | 10 gr | Rare DD22 | DD22 |
Souffre | 2 po | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Spinelle (courant) | 50 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Spinelle (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Spinelle (rare) | 50 po | 500 gr | Rare DD22 | DD22 |
Spinelle (très rare) | 700 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Suie | 1 pc | 100 gr | Courant DD12 | DD16 |
Sureau (branche séchée) | 1 pc | 5 gr | Courant DD12 | DD16 |
Symbole phallique | 10 po | 300 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Symbole sacré | 5 po | 500 gr | Rare DD22 | DD22 |
Lettre T
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Terre d'un cimetière | 15 po | 1 kg | Rare DD22 | DD22 |
Tique prise dans de la résine de pin | 15 po | 20 gr | Rare DD22 | DD16 |
Topaze (courant) | 50 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Topaze (peu courant) | 100 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Topaze (rare) | 50 po | 500 gr | Rare DD22 | DD22 |
Topaze (très rare) | 700 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Trèfles | 2 pa | 50 gr | Courant DD12 | DD16 |
Turquoise (courant) | 2 po | 10 gr | Courant DD12 | DD16 |
Turquoise (peu courant) | 10 po | 20 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Turquoise (rare) | 50 po | 30 gr | Rare DD22 | DD22 |
Turquoise (très rare) | 150 po | 40 gr | Rare DD28 | DD28 |
Lettre U
Lettre V
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Verre en cristal | 500 po | 250 gr | Rare DD22 | DD22 |
Lettre W
Lettre X
Lettre Y
Lettre Z
Nom | Prix | Poids | Disponibilité | DD de négociation |
---|---|---|---|---|
Ziggourat en argile (modèle réduit) | 80 po | 300 gr | Courant DD12 | DD16 |
Zircon | 50 po | 10 gr | Peu courant DD16 | DD16 |
Zircon | 100 po | 20 gr | Rare DD22 | DD22 |
Zircon | 150 po | 30 gr | Très rare DD28 | DD28 |
Zircon jaune | 1000 po | 30 gr | Très rare DD28 | DD28 |