La colonie
Le développement d'une colonie reprends certaines règles de la gestion du domaine. La différence réside dans le fait que les joueurs peuvent développer les colonies en dehors de leurs royaumes d'origine. Cet aspect du jeu n'est pas indispensable pour les parties mais les joueurs qui développeront cet aspect, en plus de l'expansion de leur famille, apprécieront ce mécanisme du jeu qui approfondira leur histoire et ancrage dans le monde de Douaratil. Nous conseillons d'impliquer tous les joueurs de la tablée dans cette aventure car ils auront des responsabilités et de lourdes décision à prendre. Un personnage ne peut avoir qu'un domaine. Il peut ensuite gérer différentes activités économiques ou de gestion de colonie selon la moyenne ses bonus de caractéristiques arrondi à l'entier inférieur. Sagesse et Charisme pour la gestion de colonie et Intelligence et Charisme pour le commerce.
Une colonie est d'abord un élément narratif du jeu. Il coûtera probablement plus d'or qu'il n'en rapportera mais entraînera probablement de nombreuses aventures.
Les phases de jeu
La gestion de la colonie se déroule au moment des intermèdes.
- Phase 1 : Gestion des colons.
- Phase 2 : Gestions des évènements des colonies
- Phase 3 : Revenus.
- Phase 4 : Investissement (permet de développer la colonie et ainsi de générer de nouveau des revenus)
Le développement de la colonie
Colons
Il s'agit du nombre de colons dans la ville. Pour une bonne stabilité, il faut que ce chiffre soit le plus prêt de la capacité d'accueil de la ville. Les colons consomment par lune une quantité de nourriture égale au nombre de colons. La renommée du personnage attire les colons. Il peut ainsi faire venir un nombre de colon correspondant au tier du niveau du personnage, modulée par positivement par son modificateur de Charisme ou négativement par son modificateur de Sagesse. Comme nous parlons de modulation, l'application est au bon vouloir du gestionnaire de la colonie. De plus charque bonus/malus est un pool de dés. Par exemple : +3d6 en modulation permet d'ajouter de +1d6 à +3d6 selon le souhait du gestionnaire.
Recrutement des colons | Modulation de recrutement | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Niveaux | D6 | Score de Charisme | Modulation de dés | Score de Sagesse | Modulation de dés | |
1-3 | 1d6 | 2-3 | -4d6 | 2-3 | +4d6 | |
4-6 | 2d6 | 4-5 | -3d6 | 4-5 | +3d6 | |
7-9 | 3d6 | 6-7 | -2d6 | 6-7 | +2d6 | |
10-12 | 4d6 | 8-9 | -1d6 | 8-9 | +1d6 | |
13-17 | 5d6 | 10-11 | 0 | 10-11 | 0 | |
18-20 | 6d6 | 12-13 | +1d6 | 12-13 | -1d6 | |
21-23 | 7d6 | 14-15 | +2d6 | 14-15 | -2d6 | |
24-26 | 8d6 | 16-17 | +3d6 | 16-17 | -3d6 | |
27-29 | 9d6 | 18-19 | +4d6 | 18-19 | -4d6 | |
30 | 10d6 | 20-21+ | +5d6 | 20-21+ | -5d6 |
Capacité d'accueil de la ville
Correspond à la capacité des bâtiments à héberger des colons. S'il y a plus de colons que de capacité d'accueil, cela augmente l'insécurité par 5 colons en surnombre soustraire 1d6 po de revenus. Il est possible de renvoyer des colons au prix de 5 PO par colon. Il est aussi possible de s'échanger des colons entre joueurs pour peupler les colonies. A l'inverse, une colonie qui descend en dessous de 50% de sa capacité d'accueil, voit son niveau de développement diminuer. Ainsi, au bout de deux lunes, la colonie rétrograde d'un niveau de développement.
Revenus
La colonie génère des revenus suivant son niveau de développement. Il s'agit de la somme qui revient au personnage après la déduction des impôts et des charges.
Les niveaux de développement
Développement Très faible
Condition: Niveau 3
Coût d'achat : 1500 po
La colonie est très pauvre.
La colonie est constituée de cinq bâtiments avec une capacité d'accueil de 30 colons. La colonie comprends un point d'eau. La colonie n'a pas de palissade.
Revenus : 5 X 6d6 po
Développement Faible
Condition: Niveau 6
Coût d'achat :3000 po
La colonie est pauvre.
La colonie est constituée de dix bâtiments avec une capacité d'accueil de 70 colons. La colonie comprends deux points d'eau, marché et des basses cours. La colonie a une petite palissade de bois.
Revenus : 10 X 6d6 po
Développement Normal
Condition: Niveau 9
Coût d'achat :9000 po
La colonie est respectable.
La colonie est constituée de quinze bâtiments avec une capacité d'accueil de 120 colons. La colonie comprends trois points d'eau, marché, basses cours, bergerie, étables et artisanats de base. La colonie a une grande palissade de bois.
Revenus : 1d6 PP et 20 x 6d6 po
Développement Important
Condition: Niveau 12
Coût d'achat :18 000 po
La colonie est importante et renommée dans la région.
La colonie est constituée de vingts cinq bâtiments avec une capacité d'accueil de 200 colons. La colonie comprends cinq points d'eau, marché, basses cours, bergerie, étables, artisanats de base et avancée, auberges et tavernes. La colonie a une muraille de pierre.
Un tel investissement permet d'avoir l'équivalent du haut fait de richesse "héroïque"
Revenus : 5d6 PP et 30 x 6d6 po
Développement Très Important
Condition: Niveau 15
Coût d'achat :36 000 po
La colonie est très importante et renommée dans le royaume.
La colonie est constituée de quarante bâtiments avec une capacité d'accueil de 400 personnes. La colonie comprends une dizaine de points d'eau, marché, basses cours, bergerie, étables, artisanats de base et avancée, auberges et tavernes, mais aussi temple et bordel. La colonie a une grande muraille de pierre.
Un tel investissement permet d'avoir l'équivalent du haut fait de richesse "légendaire"
Revenus : 3 X 6d6 PP et 50 x 6d6 po
Les évènements de la colonie
Une colonie génère rapidement beaucoup d'activité et des évènements arrivent inévitablement, quelques fois ce sont des bonnes nouvelles et quelques fois des mauvaises. Les bâtiments détruits sont reconstruits en une lune.
évènements
Détermination | Événements |
---|---|
Jeter 4d6* | Résultat |
4-6 | Désastre |
7-10 | Mauvaise nouvelle |
11-15 | La vie suit son cour |
16-19 | Bonne nouvelle |
20-23 | Très bonne nouvelle |
24 | Miracle |
- Les dés ne sont pas explosifs
Désastre
Détermination | Désastre |
---|---|
Jeter 4d6 (explosifs) | Résultat |
4-10 | Raid de pillard, perte de maisons et de 3d6 (explosif) colons morts, 2000 PO de dégâts, Perte 1d6 X 1000 PO à concurrence de la totalité du trésor et de la moitié des biens du personnage |
11 | Évènement climatique désastreux, 1500 PO de dégâts, 3d6 (explosif) colons morts |
12 | Une caravane est irrémédiablement perdue sans laisser de nouvelles, perte de 1200 PO |
13 | Maraudes et pillages, 1000 PO de dégâts, 2d6 (explosif) colons morts |
14 | Maraudes et pillages, 500 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
15 | Maraudes et pillages, 250 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
16 | Un sorcier amateur s'est trompé dans les dosage de ses potions. Explosion qui détruit 1d6 (non explosif) maison. 1d6 (explosif) morts par maison détruite. 500 PO de dégâts |
17 | Évènement Tremblement de terre, perte de 1d6 (non explosif) maisons mais heureusement aucune victime, par contre autant de sans abris |
18 | Évènement climatique désastreux, 500 PO de dégâts, 2d6 (explosif) colons morts |
19 | Une soirée de mariage qui tourne mal, incendie, perte d'une maison et de 2d6 (explosif) morts. |
20 | Augmentation des impôts énormes, régler immédiatement 2000 po à votre seigneur |
21 | Récoltes désastreuses divisez par 4 votre revenu ce mois-ci |
22 | Activités économiques désastreuses, revenus de la colonie divisée par 3 |
23 | Le temple ou des fidèles sont accusés d'hérésie, procès et exécutions, perte de 3000 po, de 4d6 (explosifs) colons |
24 | Bagarre générale dans une taverne ou un bordel ou en pleine rue, 3d6 (explosifs) morts et bâtiment (si possédé) perdu |
25 | Conflits entre familles, 1000 PO de dégâts, 2d6 (explosif) colons morts, perte d'une maison |
26 | Raid mineur sur le quartier, perte de 1d6 X 100 PO de dégâts |
27 | Puit souillé (200 PO pour l'assainir), 1d6 (explosif) colons morts |
28 | Puit asséché (400 PO pour le réparer) |
30 | Parce qu'il y a de l'espoir, relancer sur la table Mauvaises nouvelles |
Mauvaise nouvelle
Détermination | Mauvaise nouvelle |
---|---|
Jeter 4d6 (explosifs) | Résultat |
4-10 | Faux espoir, relancer sur la table Désastre |
11 | Défaite sur des bandits et des pillards, perte de 1500 po, perte de 4d6 (explosifs) colons |
12 | Blocus, les caravanes ne peuvent pas être utilisée ce mois-ci, perte de 1000 po |
13 | Une maladie étrange frappe la colonie, perte de 3d6 (explosif) colons |
14 | Invasion de rongeurs, perte d'une partie des réserve de nourriture, perte de 800 po |
15 | Maraudes et pillages, 800 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
16 | Maraudes et pillages, 400 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
17 | Maraudes et pillages, 200 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
18 | Maraudes et pillages, 100 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
19 | Évènement climatique désastreux, 300 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts |
20 | Augmentation des impôts importante, régler immédiatement 1000 po à votre seigneur |
21 | Récoltes mauvaises divisez par 3 le revenu ce mois-ci |
22 | Activités économiques mauvaises, revenus de la colonie divisée par 2 |
23 | Le temple ou des fidèles sont accusés d'hérésie, procès et exécutions, perte de 1500 po, de 2d6 (explosifs) colons |
24 | Conflits entre familles, 500 PO de dégâts, 1d6 (explosif) colons morts, perte d'une maison |
25 | Raid mineur sur le quartier, perte de 1d6 X 50 PO de dégâts |
26 | Ville assiégée, perte de 1d6 X 10 po par jour |
27 | Ville assiégée, perte de 1d6 X 5 po par jour |
28 | Ville assiégée, perte de 1d6 X 2 po par jour |
29 | Ville assiégée, Le personnage subit un coup ciritique contondant (résultat mortel ignorée mais transformé blessure grave, blessures prises en compte.) |
30 | Parce qu'il y a de l'espoir, relancer sur la table La vie suit son cour |
La vie suit son cour
Détermination | La vie suit son cour |
---|---|
Jeter 4d6 (explosifs) | Résultat |
4-10 | Faux espoir, relancer sur la table Mauvaise nouvelle |
11 | Défaite sur des bandits et des pillards, perte de 1000 po, perte de 3d6 (explosifs) colons |
12 | Défaite sur des bandits et des pillards, perte de 700 po, perte de 2d6 (explosifs) colons |
13 | Augmentation des impôts, régler immédiatement 750 po à votre seigneur |
14 | Une maladie étrange frappe la colonie, perte de 1d6 (explosif) colons |
15 | Invasion de rongeurs, perte d'une partie des réserve de nourriture, perte de 400 po |
16 | mauvaise activité économique perte 4d6 X 10 Po |
17 | La vie suit son court et c'est bien mieux ainsi |
18 | Marché local : gain 6d6 X 10 Po |
19 | Marché important avec événementiel 4d6 X 25 Po |
20 | activité économique normale 6d6 X 50 PO |
21 | activité économique 6d6 X 100 PO |
22 | Victoire sur des bandits et des pillards, gain de 500 po, perte de 5d6 (explosifs) colons |
23 | Le temple ou des fidèles sont suspectés d'hérésie, aucun revenu religieux pour le mois |
24 | Fête religieuse, la population est joyeuse, gain 600 po |
25 | Les bandits et les pillards ont refusé l'affrontement et fui en laissant une partie de leur butin, gain de 600 po |
26 | Baisse des impôts, vous gagnez immédiatement 750 po de votre seigneur |
27 | Des rois mages passent par là, 800 po de cadeaux |
28 | Victoire sur un adversaire local, vous gagnez un otage de marque |
29 | activité économique 7d6 X 100 PO |
30 | Parce qu'il y a de l'espoir, relancer sur la table Bonne nouvelle |
Bonne nouvelle
Détermination | Bonne nouvelle |
---|---|
Jeter 4d6 (explosifs) | Résultat |
4-10 | Faux espoir, relancer sur la table La vie suit son cour |
11 | Bonne victoire sur des bandits et des pillards, gain de 1000 po, perte de 6d6 (explosifs) colons |
12 | Victoire sur des bandits et des pillards, gain de 300 po, perte de 1d6 (explosifs) colons |
13 | Victoire sur des bandits et des pillards, gain de 600 po, perte de 1d6 (explosifs) colons |
14 | Baisse des impôts, recevez immédiatement 70 po à votre seigneur |
15 | Attractivité de la colonie, gain de 1d6 (explosif) colons |
16 | Migration d'oiseaux, la chasse est ouverte, augmentation des réserves de nourriture, gain de 350 po |
17 | échanges commerciaux profitables gain de 400 po |
18 | Marchand de drogue de passage, gain de 600 po, perte de 2d6 colons (bagarres et surdoses) |
19 | Pendaison publique d'un malfrat, moment festif. Gain de 300 po |
20 | Bonne activité économique 6d6 X 15 PO |
21 | Bonnes récoltes multipliez par 2 votre gain de nourriture ce mois-ci |
22 | Activités économiques bonnes, revenus de la colonie multipliez par 2 |
23 | Le temple ou des fidèles sont reconnus comme élus ou porteur de miracles, pèlerinage et donations, gain de 1500 po, arrivée 2d6 (explosifs) colons |
24 | Victoire sur des bandits et des pillards, gain de 1500 po, perte de 5d6 (explosifs) colons |
25 | - |
26 | Baisse des impôts, vous gagnez immédiatement 1000 po de votre seigneur |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | Parce qu'il y a de l'espoir, relancer sur la table Très bonne nouvelle |
Très bonne nouvelle
Détermination | Très bonne nouvelle |
---|---|
Jeter 4d6 (explosifs) | Résultat |
4-10 | Faux espoir, relancer sur la table Bonne nouvelle |
11 | Belle victoire sur des bandits et des pillards, gain de 1500 po, perte de 4d6 (explosifs) colons |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | très bonne activité économique 6d6 X 20 PO |
21 | Bonnes récoltes multipliez par 3 votre gain de nourriture ce mois-ci |
22 | Activités économiques bonnes, revenus de la colonie multipliez par 4 |
23 | Le temple ou des fidèles sont reconnus comme élus ou porteur de miracles, pèlerinage et donations, gain de 3000 po, arrivée 4d6 (explosifs) colons |
24 | Victoire sur des bandits et des pillards, gain de 1800 po, perte de 4d6 (explosifs) colons |
25 | - |
26 | Baisse des impôts, vous gagnez immédiatement 2000 po de votre seigneur |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | Parce qu'il y a de l'espoir, relancer sur la table Miracle |
Miracle
Détermination | Miracle |
---|---|
Jeter 4d6 (explosifs) | Résultat |
4-10 | Faux espoir, pas de miracle, relancer sur la table Très bonne nouvelle |
11 | Victoire majeure sur des bandits et des pillards, gain de 3000 po, perte de 3d6 (explosifs) colons |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | excellente activité économique 6d6 X 40 PO |
21 | Bonnes récoltes multipliez par 5 votre gain de nourriture ce mois-ci |
22 | Activités économiques bonnes, revenus de la colonie multipliez par 8 |
23 | Le temple ou des fidèles sont reconnus comme élus ou porteur de miracles, pèlerinage et donations, gain de 6000 po, arrivée 8d6 (explosifs) colons |
24 | - |
25 | - |
26 | Baisse des impôts, vous gagnez immédiatement 5000 po de votre seigneur |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |